価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 98.08万円/坪 | ||
土地面積 | 46.54㎡(14.07坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 98.08万円/坪 | ||
土地面積 | 46.54㎡(14.07坪) | ||
物件種別 | 土地 |
この物件の様子を動画で見る
開くこの物件の様子を動画で見る
開くその他費用 | 建築確認申請費用:770,000円,外構費用:1,100,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | 付 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に3.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/29 | 次回更新予定日 | 2022/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 伏見住吉小学校 885m | 中学校区 | 伏見中学校 730m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 土地1380万円 建物1500万円 建築確認申請費用77万円別途要(税込) 外構費110万円別途要(税込) (準)防火地域の(準)耐火建築物のため建ぺい率は60%を適用 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
西京極五条店
〒615-0884京都市右京区西京極郡町95-2