価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.2 和4.5 洋7 洋4.9 洋4.9 | ||
建物面積 | 83.69㎡(25.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/06 |
価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.2 和4.5 洋7 洋4.9 洋4.9 | ||
建物面積 | 83.69㎡(25.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 75.04㎡(22.69坪) | 建物面積 | 83.69㎡(25.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 池田東小学校 232m | 中学校区 | 栗陵中学校 423m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで432m、スーパーまで661m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建築確認番号:第21WHEC確建京00431 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
1号線 横大路店
〒612-8246京都市伏見区横大路芝生42