価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 40.09㎡(12.12坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/02 |
価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 40.09㎡(12.12坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 34.70㎡(10.49坪) | 建物面積 | 40.09㎡(12.12坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 凌風小学校 700m | 中学校区 | 凌風中学校 700m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで391m、スーパーまで1289m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 簡易宿泊施設許可付き |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
南葛野大路店
〒601-8317京都市南区吉祥院新田弐ノ段町94