価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5K/ - | ||
建物面積 | 33.19㎡(10.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5K/ - | ||
建物面積 | 33.19㎡(10.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 67.85㎡(20.52坪) | 建物面積 | 33.19㎡(10.03坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員1.98m 私道に4.39m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/07/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 凌風小学校 919m | 中学校区 | 凌風中学校 919m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで121m、スーパーまで1037m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 増築未登記部分有 築年月不詳 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ドリームホーム
〒京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町54-1