価格 | 1,499万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 78.33㎡(23.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/01 |
価格 | 1,499万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 78.33㎡(23.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 43.33㎡(13.10坪) | 建物面積 | 78.33㎡(23.69坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に3.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 凌風小学校 700m | 中学校区 | 凌風中学校 700m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで261m、スーパーまで1010m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 増築未登記部分約3.96m2有(H1.5) 建ぺい率超過 駐車場高さ制限有(約1.6m以下) らくなん進都産業集積地区 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
南葛野大路店
〒601-8317京都市南区吉祥院新田弐ノ段町94