価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:和4.5 和2 和6.5 K0 | ||
建物面積 | 36.29㎡(10.97坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1935/01 |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:和4.5 和2 和6.5 K0 | ||
建物面積 | 36.29㎡(10.97坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1935/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 91.30㎡(27.61坪) | 建物面積 | 36.29㎡(10.97坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員2.1m 道路に12.9m接道,西側 幅員2.6m 道路に7.5m接道 | 私道負担面積 | 38.78㎡(11.73坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 即時 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 凌風小学校 1050m | 中学校区 | 凌風中学校 1046m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで376m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ■上記私道負担面積にセットバック分含む |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
南葛野大路店
〒601-8317京都市南区吉祥院新田弐ノ段町94