土地
深草大亀谷金森出雲町 条件無土地
京都市伏見区深草大亀谷金森出雲町
京阪本線墨染駅まで徒歩7分
JR奈良線JR藤森駅まで徒歩10分
JR「JR藤森」駅 歩10分
◆建築条件無土地!◆お好きなハウスメーカーや施工会社での建築が可能です!◆京阪「墨染」駅徒歩7分!◆JR「JR藤森」駅徒歩10分!◆近鉄「近鉄丹波橋」駅徒歩15分!
◆南西向き!◆閑静な住宅街です!◇道路復元後退面積0.35m2別◇私道負担面積13..37m2別
価格 | 2,700万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 90.76万円/坪 | ||
土地面積 | 98.38㎡(29.75坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員4.85m 私道に5.49m接道 | 私道負担面積 | 13.37㎡(4.04坪) | セットバック | 有(0.35㎡) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 藤ノ森小学校 686m | 中学校区 | 藤森中学校 1944m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで253m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 道路復元後退面積0.35m2別 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
丹波橋駅前店
〒612-0068京都市伏見区桃山福島太夫西町9-1