価格 | 3,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK19.4 洋6.1 洋5.4 洋7.1 | ||
建物面積 | 85.68㎡(25.91坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/07 |
価格 | 3,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK19.4 洋6.1 洋5.4 洋7.1 | ||
建物面積 | 85.68㎡(25.91坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 70.68㎡(21.38坪) | 建物面積 | 85.68㎡(25.91坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員3.8m 道路に12.08m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(0.33㎡) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ロフト付き, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 砂川小学校 944m | 中学校区 | 藤森中学校 2135m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで151m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R03確認建築IPEC00862号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建築確認番号:第R03確認建築IPEC00862号 セットバック約0.33m2別 建築確認申請費用66万円別途要(税込) 準防火地域内の準耐火建築物のため建ぺい率は70%を適用 外構費110万円別途要(税込) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
丹波橋駅前店
〒612-0068京都市伏見区桃山福島太夫西町9-1