価格 | 699万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,220円/ 7,880円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 51.57㎡(内法)(15.59坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1974/07 |
価格 | 699万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,220円/ 7,880円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 51.57㎡(内法)(15.59坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1974/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 51.57㎡(内法)(15.59坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 高雄小学校 2200m | 中学校区 | 高雄中学校 2200m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 7.52% | 満室時利回り | 10.03% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | テラス面積:16.27m2 家賃50,000円で賃貸中 水道料実費負担 手数料:97円/月 通信費:200円/月 組合費:500円/月 運営協力金:1,000円/月 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
二条駅前店
〒604-8382京都市中京区西ノ京北聖町15-1