
No.37 下鴨松ノ木町【2区画】
1号地は広々としたウォークインクローゼット、2号地は22.4帖のリビングに光が降り注ぐ大きな吹抜が特徴的な2区画分譲地
住所 | 京都市左京区下鴨松ノ木町 1号地 |
物件要項 | 木造 / 2階建 |
間取りタイプ | 3LDK |
土地面積 | 80.72㎡ |
建物面積 | 90.20㎡ |
住所 | 京都市左京区下鴨松ノ木町 2号地 |
物件要項 | 木造 / 2階建 |
間取りタイプ | 3LDK |
土地面積 | 94.05㎡ |
建物面積 | 91.75㎡ |
平面図 | こちらをクリックしてください。 |
新築施工例動画
No.37 下鴨松ノ木町【2区画】
1号地は広々としたウォークインクローゼット、2号地は22.4帖のリビングに光が降り注ぐ大きな吹抜が特徴的な2区画分譲地
住所 | 京都市左京区下鴨松ノ木町 1号地 |
物件要項 | 木造 / 2階建 |
間取りタイプ | 3LDK |
土地面積 | 80.72㎡ |
建物面積 | 90.20㎡ |
住所 | 京都市左京区下鴨松ノ木町 2号地 |
物件要項 | 木造 / 2階建 |
間取りタイプ | 3LDK |
土地面積 | 94.05㎡ |
建物面積 | 91.75㎡ |
平面図 | こちらをクリックしてください。 |
新築施工例動画